ELECCIONS 2008 – DATOS

{tab=Resultados Electorais}

2008   2004
Candidaturas Votos Deputados Deputados Votos Candidaturas
     
P.S.O.E. 11.064.524 43,64% 169 164 42,59% 11.026.163 PSOE
P.P. 10.169.973 40,11% 153 148 37,71% 9.763.144 PP
CiU 774.317 3,05% 11 10 3,23% 835.471 CiU
EAJ-PNV 303.246 1,20% 6 7 1,63% 420.980 EAJ-PNV
ESQUERRA 296.473 1,17% 3 8 2,52% 652.196 ERC
I.U. 963.040 3,80% 2 5 4,96% 1.284.081 IU
B.N.G. 209.042 0,82% 2 2 0,81% 208.688 BNG
CC-PNC 164.255 0,65% 2 3 0,91% 235.221 CC
UPyD 303.535 1,20% 1        
NA-BAI 62.073 0,24% 1 1 0,24% 61.045 Na-Bai

 

{tab=Galicia}

2008   2004
Candidaturas Votos Deputados Deputados Votos Candidaturas
     
P.P. 770.764 44,50% 11 12 47,15% 865.460 PP
PSdeG-PSOE 684.009 39,49% 10 10 37,19% 682.684 PSdeG-PSOE
B.N.G. 209.042 12,07% 2 2 11,37% 208.688 BNG
EU-IU 24.544 1,42%     1,74% 31.908 EU-IU

{tab=A Coruña}

2008   2004
Candidaturas Votos Deputados Deputados Votos Candidaturas
     
P.P. 303.364 43,29% 4 4 44,59% 329.389 PP
PSdeG-PSOE 279.527 39,89% 3 4 38,90% 287.324 PSdeG-PSOE
B.N.G. 87.406 12,47% 1 1 11,70% 86.459 BNG
EU-IU 11.349 1,62%     1,91% 14.125 EU-IU

 

{tab=Pontevedra}

2008   2004
Candidaturas Votos Deputados Deputados Votos Candidaturas
     
PP 256.819 44,20% 3 3 45,99% 279.454 PP
PSdeG-PSOE 229.747 39,54% 3 3 37,53% 228.016 PSdeG-PSOE
BNG 69.784 12,01% 1 1 11,65% 70.763 BNG

{/tabs}

Resultados de  Municipios de Pontevedra

Resultados de Municipios de Coruña